型号: | BM-38XD(电脑) |
品牌: | BM |
产地: | 上海 |
产品机型: | 倒置荧光显微镜 |
激发光源: | 多光源 |
结构类型: | 落射式荧光显微镜 |
一、用途
BM-38XD 电脑倒置荧光显微镜采用一般荧光染色和免疫荧光法。荧光染色法可以显示细胞内的各种成份,特别是对细胞内的两种核酸(DNA和RNA)及酸性粘多糖有较强的特异性,所以荧光染色法可以作为一种良好的细胞化学方法。免疫荧光方法是把免疫学技术和荧光染色结合起来的一种方法,它具有免疫的特异性和荧光方法的敏感性。应用于医学、病理学的研究,以及自身免疫病诊断等。得到广泛的应用。 |
二、技术规格
主要参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |||||||||
机械筒长 | 160mm | ||||||||||
物镜共轭距离 | 195mm | ||||||||||
目镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф20mm | 目镜接口Ф23.2mm | 齐焦距离10mm | ||||||
WF 16X(选配) | 视场:Ф11mm | ||||||||||
三目镜 | 铰链双目,观察角度为30度,瞳距为53~75mm | ||||||||||
物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 备注 | ||||||
10X | 0.25 | 8.80 | 1.2 | ||||||||
25X | 0.40 | 4.78 | 1.2 | ||||||||
40X | 0.60 | 3.32 | 1.2 | ||||||||
相衬物镜 | 10X | 0.25 | 8.80 | 1.2 | 标“PHP2” | ||||||
25X | 0.40 | 4.78 | 1.2 | 标“PHP2” | |||||||
40X | 0.60 | 3.32 | 1.2 | 标“PHP2” | |||||||
聚光镜 | 特长工作距离聚光镜 | 工作距离50mm,带相衬装置 | |||||||||
长工作距离聚光镜(选配) | 工作距离70mm | ||||||||||
载物台 | 尺寸:208mm x 224mm移动范围79mm(纵向)x 112mm(横向),移动尺可拆卸 | ||||||||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||||||||
培养皿托板 | 托板一 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | |||||||||
托板二 | 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||||||||
托板三 | 57mm(宽)X82mm(长) | ||||||||||
光源 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||||||
落射照明 | 100W高压汞灯,需荧光电源箱驱动,电源箱电压(110V/230V)可选 | ||||||||||
激发滤色片组 | 组 别 | 类 型 | 激发光波长 | 发射光波长 | |||||||
紫、紫外组 | 紫外光(UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||||||||
紫光(V) | 395nm~415nm | 455nm | |||||||||
蓝、绿组 | 蓝光(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||||||||
绿光(G) | 460nm~550nm | 590nm |
计算机成像系统:专用荧光数字CCD(带驱动盘),带几何测量分析软件。该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量(电脑自购)
三、仪器成套性
序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 平场大视野目镜:WF10×/Φ20 | 只 | 2 | |
4 | 长工作距离平场物镜:10×、25×、40× | 只 | 各1 | |
5 | 长工作距离平场相衬物镜:10×、25×、40× | 只 | 各1 | |
6 | 带相衬装置聚光镜 | 只 | 1 | |
7 | 汞灯电源箱 | 只 | 1 | |
8 | 汞灯灯箱 | 只 | 1 | |
9 | 100W高压汞灯 | 只 | 2 | |
10 | 保险丝:220V/5A、220V/0.5A | 只 | 各1 | |
11 | 螺丝刀 | 把 | 1 | |
12 | 电源线 | 根 | 2 | |
13 | 对中目镜 | 只 | 1 | |
14 | (蓝光B)、(绿光G)激发组 | 组 | 1 | 已装入仪器内 |
15 | (紫外光UV)(紫光V)激发组 | 组 | 1 | |
16 | 滤色片:兰、绿、磨砂 | 片 | 各1 | |
17 | 卤素灯:6V/30W | 只 | 1 | |
18 | 紫外光遮光片 | 片 | 1 | |
19 | 培养皿托板 | 块 | 3 | |
20 | 专用荧光数字CCD(带驱动盘) | 套 | 1 | |
21 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | |
22 | 产品合格证明 | 份 | 1 | |
23 | 产品保修卡 | 份 | 1 |